Система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Категории: Системы охлаждения для ПК
Наши скидки для вас
+ бесплатная доставка по России при покупке от 50 000 руб.
Скидки по купонам действительны при сумме заказа от 5 000 руб.
Испытайте удачу и участвуйте в нашей беспроигрышной лотерее! --> получить купон
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 1 500 000 ₽ | 10% |
от 1 000 000 ₽ | 8% |
от 500 000 ₽ | 6% |
от 100 000 ₽ | 3% |
от 5 000 ₽ | 1.5% |
от 3 000 ₽ | 1% |
Купите еще на 3 000 ₽ и получите 1% скидку на текущий заказ!
Также в нашем магазине действуют накопительные скидки
Сумма всех заказов | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 10 000 000 ₽ | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 10% |
Вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы получать накопительные скидки!
Обзор
Система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Характеристики
Штрих-код EAN128 | 2013547817008 |
Размеры вентилятора | 120 x 120 мм |
Размер радиатора (мм) | 394 x 119 x 27.2 |
Сокет | AM2; AM2+; AM3; AM3+; AM4; FM1; FM2; FM2+; LGA775; LGA1150; LGA1151-v1; LGA1151-v2 (Coffee Lake); LGA1155; LGA1156; LGA1366; LGA2011; LGA2011-v3; LGA2066 |
Pазъём | 4-pin PWM |
Цвет подсветки | RGB |
Максимальный уровень шума (дБ) | 30 |
Подсветка | 1 |
Воздушный поток (CFM) | 66.7 |
Количество вентиляторов | 3 |
Скорость вращения (об/мин) | 2000 |
Размер водоблока (мм) | 83.6 x 71.8 x 52.7 |
Производитель | Cooler Master |
Вес | 2.6 кг |
Габариты | 14 × 27.5 × 44 см |
Гарантия | 12 мес. |
Отзывы
0 отзывов к товару Система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB